簡要描述:M4 TORNADO PLUS能夠檢測、分析從碳(C)到镅(Am)全元素的微區XRF成像光譜儀。作為久經驗證M4 TORNADO微區XRF分析儀系列的成員,M4 TORNADO PLUS還具備多項創新功能,例如:創新的孔徑管理系統、超高通量脈沖處理器以及靈活的快速更換樣品臺。
品牌 | Bruker/布魯克 | 行業專用類型 | 通用 |
---|---|---|---|
價格區間 | 50萬-100萬 | 儀器種類 | 臺式/落地式 |
應用領域 | 醫療衛生,能源,綜合 |
產品特點
產品優勢
樣品類型 | 固體、顆粒、液體 |
樣品室尺寸 | W x D x H: 600 mm x 350 mm x 260 mm |
樣品臺 | W x D: 330 mm x 170 mm, 最大載重: 7 kg |
測量氣體 | 空氣環境或可調真空(配備無油泵,約3分鐘可達2毫巴),可選氦氣吹掃系統 |
樣品行程 | 最大行程: W x D x H: 200 mm x 160 mm x 120 mm 掃描行程: W x D: 190 mm x 160 mm 移動速度:采用TurboSpeed樣品臺時最高可達100 mm/s |
樣品視圖 | 雙路實時俯視成像系統(不同放大倍率)實現樣品概覽與精確定位,側向魚眼鏡頭提供樣品室全景監控 |
激發 | 第一X射線管:高亮度、輕元素微焦斑X射線管,配備多導毛細管X射線光學系統和孔徑管理系統(AMS) 靶材:銠(Rh),可選銀(Ag) 管參數:50 kV,30 W 光斑尺寸:使用多導毛細管透鏡時,≤20μm (Mo Kα @17.5 keV) 濾光片:8種激發濾光片 可選第二X射線管:細聚焦X射線管,配備四位置準直器切換裝置,準直器尺寸從0.5 mm到4.5 mm 靶材:鎢(W),可選銠(Rh)、鉬(Mo)、銅(Cu)、鉻(Cr) 管參數:50 kV,40 W 濾光片:8種激發濾光片 |
探測器 | XFlash®超輕元素硅漂移探測器,可檢測從碳(C)到镅(Am)的元素,支持雙探測器 。 敏感區域面積:2 x 60 mm2; 能量分辨率:< 145 eV(在輸入計數率為 600,000 cps 時); 吞吐量:最高可達 550,000 cps 輸出計數率 |
儀器控制 | 優良的PC,Windows®操作系統 X射線管參數、濾光片、光學顯微鏡、樣品照明及樣品定位全面控制 |
光譜評估 | 峰識別、偽影與背景校正、峰面積計算、FP定量分析,使用 XMethod 進行基于標樣和無標樣的校準定量分析 |
分布分析 | “On the fy" 測量,HyperMap功能 |
結果呈現 | 定量分析結果,統計評估,元素分布(線掃描,面掃描) |
電源要求 | 100 - 240 V (1P), 50/60 Hz |
尺寸和重量 | W x D x H: 815 mm x 680 mm x 580 mm, 130 kg* |
質量與安全 | DIN EN ISO 9001:2015, CE 認證,UKCA 認證;全面輻射防護系統;輻射量 < 1 μSv/h |
下一篇:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海爾迪儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:145486 管理登陸